用途
提升翻轉(zhuǎn)整粒機主要應(yīng)用于制藥工業(yè)中將制粒后結(jié)團的顆粒.根據(jù)工藝要求整理出均勻的合格顆粒。同時在制藥、化工、食品等行業(yè)中廣泛使用。
特點
該提升翻轉(zhuǎn)整粒機結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,操作方便,整機無死角,無外露螺釘。該機設(shè)有防誤操作裝置的出料蝶閥,拆卸方便,易于清洗,確保生產(chǎn)安全。整粒機可隨錐斗升降到任意工藝高度.方便與下一工序設(shè)備密閉對接,有效地控制粉塵與交叉污染優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,完全符合藥品生產(chǎn)GMP要求。
型號 | 主要結(jié)構(gòu)尺寸 | 機器重量 | 整粒參數(shù) | 提升參數(shù) | |||||||||||
A | B | C | DN | Φ | L | H | H1 | H2 | H3 | T | Kg/h | kw | kg | kw | |
NTFZ-200 | 600 | 1080 | 1075 | 200 | 1000 | 2220 | 2000 | 3550 | 3700 | 3800 | 1 | 200 | 1.1 | 200 | 2.75 |
NTFZ-300 | 600 | 1280 | 1200 | 250 | 1200 | 2440 | 2000 | 3700 | 3800 | 4000 | 1.2 | 450 | 2.2 | 300 | 2.75 |
NTFZ-500 | 600 | 1480 | 1600 | 250 | 1400 | 2940 | 2000 | 3950 | 4100 | 4200 | 1.5 | 450 | 2.2 | 500 | 2.75 |
NTFZ-800 | 600 | 1680 | 1730 | 250 | 1600 | 3170 | 2000 | 4050 | 4200 | 4400 | 1.8 | 700 | 3 | 800 | 4.1 |
NTFZ-1000 | 800 | 1880 | 1830 | 250 | 1800 | 3370 | 2000 | 4400 | 4500 | 4700 | 2.2 | 1000 | 4 | 1000 | 4.1 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
二維碼