工作原理:
二維混合機(jī)主要由轉(zhuǎn)筒、擺動(dòng)架、機(jī)架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動(dòng)架上,由四個(gè)滾輪支撐并由兩個(gè)擋輪對其進(jìn)行軸向定位。在四個(gè)支撐滾輪中,其中兩個(gè)傳動(dòng)輪由轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)拖動(dòng)使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng),擺動(dòng)架由一組曲柄擺桿機(jī)構(gòu)來驅(qū)動(dòng),曲柄擺桿機(jī)構(gòu)裝在機(jī)架上,擺動(dòng)架由軸承組件支撐在機(jī)架上。
特點(diǎn):
EYH二維混合機(jī)的轉(zhuǎn)筒可同時(shí)進(jìn)行二個(gè)運(yùn)動(dòng),一個(gè)為轉(zhuǎn)筒的自轉(zhuǎn),另一個(gè)為轉(zhuǎn)筒隨擺動(dòng)架的擺動(dòng)。被混和物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動(dòng)、翻轉(zhuǎn)、混和的同時(shí),又隨轉(zhuǎn)筒的擺動(dòng)而發(fā)生左右來回的摻混運(yùn)動(dòng),在這兩個(gè)運(yùn)動(dòng)的共同作用下,物料在短時(shí)間內(nèi)得到充分的混和。EYH二維混料機(jī)適合所有粉、粒狀物料的混合。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 料筒容積(L) | 裝料容積(L) | zui大裝料量(kg/批) | 搖動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù)r/min | 電機(jī)總功率(kw) | 外形尺寸(X×Y×Z×Z)(mm) | 總重量(kg) | 料筒重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 3000 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300×2980×1890×1766 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500×3195×2150×2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660×3305×2255×2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860×3860×2570×2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010×4100×2755×2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280×4965×3172×2935 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500×5200×3655×3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600×5500×3750×3400 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050×4850×4460×4090 | 10000 | 1800 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100×5600×4700×4200 | 11000 | 2000 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600×6100×5000×4500 | 12000 | 2500 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
二維碼