齊齊哈爾立車(chē)/漢川鏜床/北京銑床球柵尺磁柵尺光柵尺安裝案例
點(diǎn)擊次數(shù):1499 更新時(shí)間:2021-03-25
齊齊哈爾立車(chē)/漢川鏜床/北京銑床球柵尺磁柵尺光柵尺安裝案例




| 球柵標(biāo)尺格 | |||
| 規(guī) 格 | NEWALL Spherosyn 2G球柵尺 | ||
| 定位精度 | +10μm+5μm/m (+0.0004″+ 0.0002″) | ||
| 重復(fù)精度 | 1個(gè)解析讀數(shù)以內(nèi) | ||
| 分辨率 | 0.005 mm、0.01 mm、0.02 mm、0.05 mm | ||
| (0.0002″、0.0005″、0.001″、0.002″) | |||
| 讀速 | 120m/min | ||
| 測(cè)量長(zhǎng)度 | 50mm(2″) 至 11m(462″) 可無(wú)限接長(zhǎng) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(可浸入水中)符合IEC 60 529標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)于NEMA6標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 膨脹系數(shù) | 12 x 10-6/K | ||
| 耐振動(dòng) | 30g 294M/S2(55-2000Hz) | ||
| 耐沖擊度 | 100g /1000m/s2(11ms) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 3.5m或7.0m(可以接長(zhǎng)) | ||
| 電長(zhǎng)度 | 22m (867″) | ||
| 輸入 | 85mA+5mA | ||
| 輸出 | 2.0V+0.5rms.1kHz類模擬信號(hào)每12.7mm(0.5in)3600 | ||
| EMC | BS EN 61326 | ||
| 電源 | 12VDC+5%, <80mA(typical) | ||
| 讀數(shù)頭尺寸 | 52mm x 131mm x 28mm(2.04″x 5.16″x 1.10″) | ||
Newall的DSG和DMG線性編碼器是專門(mén)為與競(jìng)爭(zhēng)品牌DRO顯示器一起



會(huì)員_a.png)